| 型号 | 长度 (mm) | 轨下截面 高度(mm) | 轨中截面 高度(mm) | 最大宽度 (mm) | 重量 (kg) | 轨下静载 抗裂强度(kN) | 轨中静载 抗裂强(kN) | 
| YⅡ-F | 2500 | 201 | 165 | 294.5 | 258 | ≥170kN | ≥110kN | 
| 新Ⅱ | 2500 | 205 | 175 | 306.5 | 283 | ≥170kN | ≥125kN | 
| ⅡZQ-C | 2500 | 201 | 221.5 | 274.5 | 289 | ≥160kN | ≥140kN | 
| Ⅲa | 2600 | 230 | 185 | 320 | 320 | ≥210kN | ≥170kN | 
| 型号Ⅲb | 2600 | 230 | 185 | 318 | 376 | ≥210kN | ≥170kN | 
| 型号ⅢQ | 2600 | 210 | 195 | 320 | 362 | ≥200kN | ≥190kN | 
常用混凝土轨枕型号参数
发表时间:2019-06-05 15:57   作者:admin   来源:未知  浏览:
				| 相关图片新闻 | 



























发表评论